
WNBA总裁杯小组赛女武神vs山猫,将于北京时间6月5日09点00分进行。赛前排行数据:女武神当前战绩为6胜3负,排在常规赛排名第5名;山猫当前战绩为7胜2负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻女武神vs山猫预测分析:
女武神vs山猫预测分析
女武神情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分88.7,场均失分81,胜率67%
[WNBA] 2026-06-03 火焰(77 : 95)女武神
[WNBA] 2026-06-01 王牌(91 : 81)女武神
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-26 阳光(70 : 97)女武神
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
近6客场取得2胜4负,场均得分76.3,场均失分81.2,胜率33%
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
[WNBA] 2026-05-09 女武神(91 : 80)风暴
[WNBA] 2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
[WNBA] 2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
[WNBA] 2025-09-10 女武神(73 : 74)风暴
球队伤病最新报告:
[未知]米拉·索瓦因未知受伤,无法出场;[前锋]阿什滕·普雷希特尔因未知受伤,出战成疑;[中锋]伊莉安娜·鲁珀特因脑震荡受伤,无法出场
山猫情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分91.7,场均失分74.8,胜率83%
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 山猫(79 : 58)天空
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-24 山猫(85 : 75)天空
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
近6主场取得4胜2负,场均得分87.7,场均失分79.2,胜率67%
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-22 节奏(72 : 100)山猫
[WNBA] 2026-05-18 天空(86 : 79)山猫
[WNBA] 2026-05-10 梦想(91 : 90)山猫
[WNBA] 2026-05-02 节奏(66 : 73)山猫
[WNBA] 2026-04-28 尼日利亚女篮(79 : 88)山猫
球队伤病最新报告:
[前锋]娜菲莎·科利尔因脚踝受伤,无法出场;[前锋]多卡·尤哈兹因脚受伤,无法出场;[中锋]艾玛·切霍娃因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-09-18 山猫(75 : 74)女武神
2025-09-15 女武神(72 : 101)山猫
2025-09-12 女武神(53 : 72)山猫
2025-09-07 山猫(78 : 72)女武神
2025-07-06 女武神(71 : 82)山猫
2025-06-02 山猫(86 : 75)女武神
女武神常规赛排名排名第5,总6胜3负,胜率66.7%,场均得分86.8,场均失分79.3;主场4胜2负;客场2胜1负;最近1连胜。
山猫常规赛排名排名第1,总7胜2负,胜率77.8%,场均得分90.9,场均失分78.9;主场2胜2负;客场5胜0负;最近5连胜。
女武神vs山猫胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:女武神胜率35.52%,山猫胜率64.48%。


